QC11K/Y液壓閘式數(shù)控(數(shù)顯)剪板機
Send Email1、采用全鋼板焊接結(jié)構(gòu),振動消除應(yīng)力,具有很好的剛性與穩(wěn)定性。2、采用滾珠絲桿和直線導(dǎo)軌,伺服控制,定位精度高。
3、串聯(lián)油缸使機床在剪切時,剪切角不會變動。
4、蓄能器回程平穩(wěn),迅速。
5、刀片間隙自動調(diào)整,準(zhǔn)確、迅速、方便。
6、剪切角可調(diào),減少板料扭曲變形。
7、電動后擋料、位置顯示器,方便又準(zhǔn)確。
8、滾軸式工作臺,減少板料劃傷,并可減少摩擦力。
9、E21S或DA41、DA52S、DAC316S、DAC360S等數(shù)控系統(tǒng)。
QC11K-液壓閘式數(shù)控剪板機技術(shù)參數(shù)
型號 | 可剪 | 可剪 | 喉口 | 后擋料 | 剪切角度 | 行程 | 電機 | 外形尺寸 | 重量 |
6×2500 | 6 | 2500 | 80 | 600 | 0.5-1.3 | 14 | 7.5 | 3100×1725×1960 | 5.3 |
6×3200 | 6 | 3200 | 80 | 600 | 0.5-1.3 | 12 | 7.5 | 3650×1750×1980 | 6.5 |
6×4000 | 6 | 4000 | 80 | 600 | 0.5-1.3 | 10 | 7.5 | 4650×1780×2075 | 7.5 |
6×5000 | 6 | 5000 | 80 | 600 | 0.5-1.3 | 8 | 7.5 | 5650×1830×2250 | 10.5 |
6×6000 | 6 | 6000 | 80 | 600 | 0.5-1.3 | 8 | 7.5 | 6650×1890×2380 | 15.2 |
8×2500 | 8 | 2500 | 80 | 600 | 0.5-1.3 | 14 | 7.5 | 3100×1725×1960 | 6 |
8×3200 | 8 | 3200 | 80 | 600 | 0.5-1.3 | 12 | 7.5 | 3850×1750×1980 | 6.8 |
8×4000 | 8 | 4000 | 80 | 600 | 0.5-1.3 | 10 | 7.5 | 4650×1850×2075 | 8.5 |
8×5000 | 8 | 5000 | 80 | 600 | 0.5-2 | 7 | 15 | 5850×2000×2500 | 12.5 |
8×6000 | 8 | 6000 | 100 | 600 | 0.5-2 | 7 | 15 | 6805×2115×2715 | 19.8 |
10×2500 | 10 | 2500 | 120 | 600 | 0.5-2.3 | 10 | 15 | 3195×1800×2210 | 8.2 |
10×3200 | 10 | 3200 | 120 | 600 | 0.5-2.3 | 8 | 15 | 3895×1800×2240 | 9.15 |
10×4000 | 10 | 4000 | 120 | 600 | 0.5-2.3 | 6 | 15 | 1695×1930×2275 | 11 |
10×5000 | 10 | 5000 | 120 | 600 | 0.5-2.3 | 5 | 15 | 5905×2115×2715 | 16 |
10×6000 | 10 | 6000 | 120 | 600 | 0.5-2.3 | 5 | 15 | 6905×2215×2800 | 22 |
12×2500 | 12 | 2500 | 120 | 600 | 0.5-2.3 | 10 | 15 | 3195×1800×2100 | 8.7 |
12×3200 | 12 | 3200 | 120 | 600 | 0.5-2.3 | 8 | 15 | 3895×1800×2240 | 9.8 |
12×4000 | 12 | 4000 | 120 | 600 | 0.5-2.3 | 6 | 15 | 4710×1950×2485 | 13.4 |
12×12000 | 12 | 12000 | 150 | 1000 | 0.5-3 | 5 | 75 | 12780×3800×4400 | 110 |
12×6000 | 12 | 6000 | 120 | 600 | 0.5-2.3 | 4 | 18.5 | 7000×2300×3100 | 29 |
16×2500 | 16 | 2500 | 120 | 600 | 0.5-2.3 | 8 | 15 | 3215×1880×2340 | 9 |
16×3200 | 16 | 3200 | 120 | 600 | 0.5-2.3 | 7 | 15 | 3915×1880×2445 | 11 |
16×4000 | 16 | 4000 | 120 | 600 | 0.5-2.3 | 6 | 15 | 4715×1950×2590 | 15 |
16×5000 | 16 | 5000 | 120 | 600 | 0.5-3 | 5 | 22 | 6000×2300×3000 | 23 |
16×6000 | 16 | 6000 | 120 | 600 | 0.5-3 | 4 | 37 | 7000×2300×3100 | 36 |
20×2500 | 20 | 2500 | 120 | 600 | 0.5-3 | 6 | 22 | 3215×1890×2465 | 11 |
20×3200 | 20 | 3200 | 120 | 600 | 0.5-3 | 5 | 30 | 4120×2890×2780 | 18 |
20×4000 | 20 | 4000 | 120 | 600 | 0.5-3 | 4 | 30 | 4925×2150×2900 | 21 |
20×5000 | 20 | 5000 | 120 | 600 | 0.5-3 | 4 | 37 | 6000×2300×3050 | 29 |
25×2500 | 25 | 2500 | 120 | 600 | 0.5-3.5 | 5 | 30 | 3435×2000×2710 | 15.3 |
25×3200 | 25 | 3200 | 120 | 600 | 0.5-3.5 | 5 | 30 | 4120×2200×3000 | 21 |
25×4000 | 25 | 4000 | 120 | 600 | 0.5-3.5 | 3 | 30 | 4950×2200×3150 | 26 |
30×2500 | 30 | 2500 | 120 | 600 | 1-3.5 | 4 | 30 | 3135×2020×2770 | 17 |
30×3200 | 30 | 3200 | 120 | 600 | 1-3.5 | 3 | 37 | 4200×2300×3200 | 23 |
40X2500 | 40 | 2500 | 120 | 1000 | 0.5-4 | 3 | 55 | 3300x2180x2730 | 27 |
注:本表參數(shù)如與機床數(shù)據(jù)不符,應(yīng)以機床實際數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。本公司保留最終解釋權(quán)。
熱門產(chǎn)品
郵件咨詢