數(shù)控金屬開(kāi)槽機(jī)
Send Email機(jī)床性能特點(diǎn):
本機(jī)床機(jī)座,橫梁均采用框架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),整體鋼性好,變形小。
本機(jī)機(jī)座固定不動(dòng),斜齒輪,齒條傳動(dòng),橫梁移動(dòng),移動(dòng)速度可變頻調(diào)整,切削過(guò)程平穩(wěn)高效,切削表面平整光滑。
本機(jī)為X軸數(shù)顯,Y1軸,Y2軸,Z軸三軸數(shù)控機(jī)床,定位精度高,加工范圍大。
本機(jī)分別設(shè)有邊壓料和端壓料裝置,均采用液壓壓緊,壓料力可調(diào),壓緊可靠,液壓系統(tǒng)增設(shè)儲(chǔ)能器補(bǔ)償,電機(jī)間隙工作,節(jié)約能源,控制油溫
開(kāi)槽機(jī)技術(shù)參數(shù)
開(kāi)槽板料最大寬度 | 1220mm |
開(kāi)槽板料最大長(zhǎng)度 | 4000mm |
開(kāi)槽板料最大厚度 | 4mm(板料平面度<3mm) |
開(kāi)槽板料最小厚度 | 0.8mm |
V型槽距邊最小距離 | 8mm |
橫梁移動(dòng)(X軸)最大距離 | 4100mm |
橫梁前移(X軸)切削速度 | 最大40m/min |
橫梁后移速度 | 最大50/min |
刀架左右移動(dòng)(Y1軸)最大距離 | 1220mm |
刀架左右移動(dòng)(Y1軸)及端壓料(Y2軸)移動(dòng)速度 | 最大20m/min |
刀架左右移動(dòng)(Y1軸)分辨率 | 0.001mm |
刀架上移動(dòng)(Z軸)最大距離 | 50mm |
刀架上移動(dòng)(Z軸)速度 | 最大20m/min |
刀架上下移動(dòng)(Z軸)分辨率 | 0.001mm |
橫梁移動(dòng)(X軸)電機(jī)功率 | 5.5KW |
刀架左右(Y1軸)及端壓料(Y2軸)移動(dòng)伺服電機(jī)功率 | 0.85KW |
刀架上下(Z軸)移動(dòng)伺服電機(jī)功率 | 0.85KW |
液壓系統(tǒng)工作壓力 | 6-8mpa |
油泵電機(jī)功率 | 1.1KW |
機(jī)械重量 | 8800kg |
注:本表參數(shù)如與機(jī)床數(shù)據(jù)不符,應(yīng)以機(jī)床實(shí)際數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。本公司保留最終解釋權(quán)。
郵件咨詢