Q11機(jī)械剪板機(jī)
Send EmailQ11機(jī)械式剪板機(jī)技術(shù)參數(shù)表
產(chǎn)品規(guī)格 | 外形尺寸(mm) | 可剪板厚(mm) | 可剪板寬(mm) | 剪切次數(shù) | 剪切角度 | 工作臺(tái)高度(mm) | 后擋料距離(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 重量(T) |
3×1300 | 2115×1500×1300 | 3 | 1300 | 58 | 2.25 | 800 | 350 | 3 | 1.1 |
3×1500 | 2515×1500×1300 | 3 | 1500 | 58 | 2.25 | 800 | 350 | 3 | 1.3 |
4×2000 | 3200×1500×1600 | 4 | 2000 | 54 | 1.30 | 800 | 500 | 5.5 | 3 |
6.3×2000 | 3180×1765×1500 | 6.3 | 2000 | 40 | 2 | 800 | 500 | 7.5 | 4.3 |
8×2000 | 3180×1765×1550 | 8 | 2000 | 40 | 2 | 800 | 500 | 11 | 4.8 |
4×2500 | 3580×1500×1600 | 4 | 2500 | 54 | 1.30 | 800 | 500 | 5.5 | 3.5 |
6×2500 | 3675×2200×2020 | 6 | 2500 | 40 | 2 | 850 | 500 | 7.5 | 5 |
8×2500 | 3675×2250×2450 | 8 | 2500 | 40 | 2.30 | 850 | 500 | 11 | 5.5 |
13×2500 | 3680×2330×2500 | 13 | 2500 | 30 | 3 | 900 | 500 | 15 | 11 |
16×2500 | 3880×2800×2450 | 16 | 2500 | 30 | 3 | 900 | 500 | 22 | 13 |
20×2500 | 3950×2800×2900 | 20 | 2500 | 25 | 3 | 900 | 500 | 22 | 18.5 |
25×2500 | 4050×2850×2900 | 25 | 2500 | 22 | 3 | 900 | 500 | 37 | 22 |
注:本表參數(shù)如與機(jī)床數(shù)據(jù)不符,應(yīng)以機(jī)床實(shí)際數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。本公司保留最終解釋權(quán)。
熱門(mén)產(chǎn)品
郵件咨詢