WF67K電液伺服數(shù)控折彎?rùn)C(jī)
Send Email性能特點(diǎn):
整體焊接加工結(jié)構(gòu),剛性強(qiáng)。
德國(guó)進(jìn)口電液伺服閥及進(jìn)口光柵尺構(gòu)成的閉環(huán)控制方式,滑塊位置反饋精度高,運(yùn)行準(zhǔn)確平穩(wěn),同步性能好,折彎精度、滑塊的重復(fù)定位精度高。
后擋料可根據(jù)客戶需求采用功能更為齊全的多個(gè)后擋軸的后擋料機(jī)構(gòu)。
液壓系統(tǒng)采用集成式控制系統(tǒng),減少了管路的安裝,克服漏油現(xiàn)象,確保了機(jī)床的工作穩(wěn)定性,外形簡(jiǎn)潔美觀。
液壓撓度自動(dòng)補(bǔ)償機(jī)構(gòu),消除了滑塊變形對(duì)工件質(zhì)量的影響,數(shù)控系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整補(bǔ)償量,方便準(zhǔn)確。
數(shù)控系統(tǒng)采用荷蘭DELEM、意大利ESA或瑞士CYBELEC電液伺服折彎?rùn)C(jī)專用數(shù)控系統(tǒng)。
WF67K電液伺服數(shù)控折彎?rùn)C(jī)主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格 | 公稱壓力 | 工作臺(tái)長(zhǎng)度 | 立柱間距 | 喉口深度 | 滑塊行程 | 最大開啟高度 | 主電機(jī)功率 | 重量 | 外形尺寸 |
TYPE | (KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | (kg) | (mm) |
63/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 120 | 360 | 5.5 | 4200 | 2500×1600×2210 |
63/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 220 | 120 | 360 | 5.5 | 5000 | 3200×1600×2210 |
80/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 5600 | 3200×1700×3200 |
80/4000 | 800 | 4000 | 3100 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 6200 | 4000×1700×2400 |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 6400 | 3200×1800×2500 |
100/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 7100 | 4000×1800×2500 |
125/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 6800 | 3200×1850×2500 |
125/4000 | 1250 | 4000 | 3100 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 7400 | 4000×1800×2500 |
160/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 450 | 11 | 10000 | 3200×1900×2700 |
160/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | 450 | 11 | 11000 | 4000×1900×2700 |
160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 450 | 11 | 14000 | 5000×1900×3100 |
200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 450 | 11 | 11000 | 3200×1950×2800 |
200/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | 450 | 11 | 12500 | 4000×1950×2800 |
200/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 450 | 11 | 15500 | 5000×1950×3000 |
200/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 250 | 450 | 18.5 | 18000 | 8000×1950×3300 |
250/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 350 | 250 | 550 | 18.5 | 18000 | 4000×2000×3400 |
250/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 350 | 250 | 550 | 18.5 | 23000 | 6000×2000×3100 |
300/4000 | 3000 | 4000 | 3100 | 350 | 250 | 550 | 22 | 22000 | 4000×2000×3450 |
300/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 350 | 250 | 550 | 22 | 27000 | 6000×2000×3800 |
400/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 380 | 250 | 550 | 30 | 26000 | 4000×2180×3800 |
400/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 380 | 250 | 550 | 30 | 34000 | 6000×2180×4200 |
500/5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 400 | 300 | 650 | 37 | 40000 | 5200×2300×4000 |
500/6000 | 5000 | 6000 | 4900 | 400 | 300 | 650 | 37 | 46000 | 6200×2300×4000 |
500/8000 | 5000 | 8000 | 6900 | 400 | 300 | 650 | 45 | 54000 | 8200×2350×4200 |
600/5000 | 6000 | 5000 | 3800 | 400 | 300 | 650 | 37 | 46000 | 5200×2550×4000 |
600/6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 400 | 300 | 650 | 37 | 55000 | 6200×2550×4200 |
600/8000 | 6000 | 8000 | 6800 | 400 | 300 | 650 | 45 | 65000 | 8300×2600×4500 |
800/5000 | 8000 | 5000 | 3800 | 400 | 300 | 650 | 45 | 56000 | 5200×2600×4200 |
800/6000 | 8000 | 6000 | 4800 | 400 | 300 | 650 | 45 | 63000 | 6200×2600×4300 |
800/8000 | 8000 | 8000 | 6800 | 400 | 300 | 650 | 55 | 72000 | 8200×2700×4600 |
熱門產(chǎn)品
郵件咨詢