Y32系列四柱液壓機
Send Email性能特點:
本機器適用于可塑性材料的壓制工藝,如沖裁、彎曲、翻邊、薄板拉伸等。也可從事于校正、壓裝、砂輪成型、冷擠金屬零件成型、塑料制品及粉末制品的壓制成型工藝。
本機器具有獨立的動力機構(gòu)和電氣系統(tǒng),并采用按鈕集中控制,可實現(xiàn)調(diào)整、手動和半自動三種操作方式。
本機器的工作壓力、壓制速度、行程范圍均可根據(jù)工藝需要進(jìn)行調(diào)整。并能完成定壓及定程成型兩種工藝方式,定壓成型之工藝方式在壓制后具有保壓和延時自動回程動作。
yq32型四柱液壓機除具有上述功能外,頂出缸具有頂出、延時、自動退回等功能。
低電耗,高密封性,降低生產(chǎn)成本。
Y32系列四柱液壓機參數(shù)表:
參數(shù)名稱 | 單位 | 四 柱 液 壓 機 | |||||||||||||||||
40 | 63 | 100 | 100B | 100C | 160A | 160B | 200 | 315 | 400 | 500 | 500C | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |||
公稱力 | KN | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | |
頂出力 | KN | 120 | 1902 | 190 | 190 | 190 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | |
液體最大工作壓力 | mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊行程 | mm | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
頂出行程 | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
滑塊下平面至工作臺面最大距離 | mm | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | |
滑塊行 程速度 | 空程下行 | mm/s | 80 | 220 | 22 | 120 | 220 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
工 作 | mm/s | 25 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 8 | 6-8 | 5-7 | 5 | 5 | 10 | 8 | 10 | 6-10 | 6-10 | |
回 程 | mm/s | 80 | 150 | 120 | 120 | 120 | 60 | 60 | 52 | 60 | 45 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 40 | |
工作臺 尺寸 | 左 右 | mm | 500 | 580 | 720 | 720 | 720 | 680 | 1000 | 1000 | 1260 | 1240 | 1400 | 2450 | 1500 | 1500 | 1530 | 1700 | 2000 |
前 后 | mm | 460 | 500 | 580 | 580 | 58/0 | 620 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1480 | 1500 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | |
機器外 形尺寸 | 左 右 | mm | 2000 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2800 | 3100 | 3235 | 3235 | 4060 | 6500 | 4200 | 4800 | 5250 | 5250 | 5800 |
前 后 | mm | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 2060 | 2200 | 3535 | 3800 | 4200 | 4000 | 3800 | 3800 | 4000 | |
地面上高度 | mm | 2600 | 3100 | 2950 | 2950 | 3150 | 3400 | 3400 | 3500 | 4295 | 4500 | 4995 | 4740 | 5600 | 6000 | 5800 | 6000 | 6200 | |
電機總功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 22 | 44 | 44 | 44 | 60 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | |
機器重量 | Kg | 1500 | 3800 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6200 | 14000 | 14000 | 17500 | 28000 | 38000 | 38000 | 41000 | 48000 | 60000 | 82000 |
注:本表參數(shù)如與機床數(shù)據(jù)不符,應(yīng)以機床實際數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。本公司保留最終解釋權(quán)。
熱門產(chǎn)品
郵件咨詢